
REFTITAN-2-0
สกรูหัวจม (เกลียว2.0)
TITAN 20 Screw
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
|---|---|
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|
| 41009140035 สกรูหัวจม TITAN M14x35 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140040 สกรูหัวจม TITAN M14x40 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140045 สกรูหัวจม TITAN M14x45 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140050 สกรูหัวจม TITAN M14x50 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140055 สกรูหัวจม TITAN M14x55 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140060 สกรูหัวจม TITAN M14x60 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140065 สกรูหัวจม TITAN M14x65 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140070 สกรูหัวจม TITAN M14x70 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140100 สกรูหัวจม TITAN M14x100 (เกลียว2.0) (40/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140140 สกรูหัวจม TITAN M14x140 (เกลียว2.0) (30/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140150 สกรูหัวจม TITAN M14x150 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009140180 สกรูหัวจม TITAN M14x180 (เกลียว2.0) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160030 สกรูหัวจม TITAN M16x30 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160035 สกรูหัวจม TITAN M16x35 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160040 สกรูหัวจม TITAN M16x40 (เกลียว2.0) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160050 สกรูหัวจม TITAN M16x50 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160055 สกรูหัวจม TITAN M16x55 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160060 สกรูหัวจม TITAN M16x60 (เกลียว2.0) (20/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160070 สกรูหัวจม TITAN M16x70 (เกลียว2.0) (20/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160075 สกรูหัวจม TITAN M16x75 (เกลียว2.0) (20/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160080 สกรูหัวจม TITAN M16x80 (เกลียว2.0) (30/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160100 สกรูหัวจม TITAN M16x100 (เกลียว2.0) (30/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160110 สกรูหัวจม TITAN M16x110 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160120 สกรูหัวจม TITAN M16x120 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009160130 สกรูหัวจม TITAN M16x130 (เกลียว2.0) (25/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.