
REFTITAN-12-9-1-5
สกรูมิลดำ12.9 (เกลียว1.5/
TITAN 129 15 Screw
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
|---|---|
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|
| 4100321010020 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x20 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010025 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x25 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010030 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x30 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010035 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x35 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010040 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x40 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010050 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x50 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010055 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x55 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010060 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x60 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010065 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x65 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010075 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x75 (เกลียว1.5/#17) (100/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4100321010150 สกรูมิลดำ12.9 TITAN M10x150 (เกลียว1.5/#17) (50/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.