
REFTITAN-0-8-1
สกรูหัวจม (เกลียว0.8)
TITAN 08 Screw
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
|---|---|
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|
| 41009050010 สกรูหัวจม TITAN M5x10 (เกลียว0.8) (500/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050012 สกรูหัวจม TITAN M5x12 (เกลียว0.8) (500/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050015 สกรูหัวจม TITAN M5x15 (เกลียว0.8) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050016 สกรูหัวจม TITAN M5x16 (เกลียว0.8) (400/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050020 สกรูหัวจม TITAN M5x20 (เกลียว0.8) (400/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050025 สกรูหัวจม TITAN M5x25 (เกลียว0.8) (300/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050030 สกรูหัวจม TITAN M5x30 (เกลียว0.8) (300/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050035 สกรูหัวจม TITAN M5x35 (เกลียว0.8) (200/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050040 สกรูหัวจม TITAN M5x40 (เกลียว0.8) (200/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050050 สกรูหัวจม TITAN M5x50 (เกลียว0.8) (200/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41009050060 สกรูหัวจม TITAN M5x60 (เกลียว0.8) (200/ก) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.