
REFSUG-PH
สกรูยึดคอนกรีต PH
SUG PH Screw
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #8x1.1/4" · #8x1.1/2" · #8x2" |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 1.1/4" · 1.1/2" · 2" |
| วัสดุ / การเคลือบ | W/Z |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 80002627032 สกรูยึดคอนกรีต SUG PH #8 x 1.1/4" W/Z (300) | #8x1.1/4" | 1.1/4" | W/Z | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 80002627038 สกรูยึดคอนกรีต SUG PH #8 x 1.1/2" W/Z (250) | #8x1.1/2" | 1.1/2" | W/Z | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 80002627050 สกรูยึดคอนกรีต SUG PH #8 x 2" W/Z (150) | #8x2" | 2" | W/Z | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 828150410032 สกรูยึดคอนกรีต PH #8x1.1/4" (32m) W/Z (แพ็ค25) | #8x1.1/4" | 1.1/4" | W/Z | (แพ็ค25) |
| 828150410038 สกรูยึดคอนกรีต PH #8x1.1/2" (38m) W/Z (แพ็ค25) | #8x1.1/2" | 1.1/2" | W/Z | (แพ็ค25) |
| 828150410050 สกรูยึดคอนกรีต PH #8x2" (50m) W/Z (แพ็ค25) | #8x2" | 2" | W/Z | (แพ็ค25) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.