
REFSUG-8
สกรูไดรวอลล์ดำ
SUG Screw (สกรูยึดแผ่นเรียบ)
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #6x3/4" · #6x1" · #6x1.1/4" · #6x1.1/2" · #6x2" |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 3/4" · 1" · 1.1/4" · 1.1/2" · 2" · 1.1/2 |
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก · เหล็ก W/Z |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 804000001 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 3/4" (0.5 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000002 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1" (0.5 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x1" | 1" | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000003 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/4" (0.5 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x1.1/4" | 1.1/4" | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000004 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/2" (0.5 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000005 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 2" (0.5 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x2" | 2" | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000101 สกรูไดร์วอร์ดำ ดำ # 6 x 3/4" (0.6 Kg) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804000102 สกรูไดร์วอร์ดำ ดำ # 6 x 1" (0.6 Kg) | #6x1" | 1" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804000103 สกรูไดร์วอร์ดำ ดำ # 6 x 1.1/4" (0.6 Kg) | #6x1.1/4" | 1.1/4" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804000104 สกรูไดร์วอร์ดำ ดำ # 6 x 1.1/2" (0.6 Kg) | #6x1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804000105 สกรูไดร์วอร์ดำ ดำ # 6 x 2" (0.6 Kg) | #6x2" | 2" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804003610 สกรูไดร์วอร์(ขาว) SUG # 6x1" W/Z (0.6 Kg) (40กล่อง/ลัง) | #6x1" | 1" | เหล็ก W/Z | (40กล่อง/ลัง) |
| 804106006 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x3/4" (50kg/กระสอบ) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804106010 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x1" (50kg/กระสอบ) | #6x1" | 1" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804106015 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x1.1/2" (50kg/กระสอบ) | #6x1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 804106020 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x2" (50kg/กระสอบ) | #6x2" | 2" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 81801206006 สกรูไดร์วอร์ดำ #6 x 3/4"(100ตัว/ถุง) (140 ถุง/ลัง) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | (100ตัว/ถุง) (140 ถุง/ลัง) |
| 81801206010 สกรูไดร์วอร์ดำ #6 x 1"(100ตัว/ถุง) (140 ถุง/ลัง) | #6x1" | 1" | เหล็ก | (100ตัว/ถุง) (140 ถุง/ลัง) |
| 81801206015 สกรูไดร์วอร์ดำ #6 x 1.1/2"(100ตัว/ถุง) (80 ถุง/ลัง) | #6x1.1/2" | 1.1/2 | เหล็ก | (100ตัว/ถุง) (80 ถุง/ลัง) |
| 838090016006 SS-0050 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 3/4" (300ตัว/กล่อง,24กล่อง/ลัง) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | (300ตัว/กล่อง,24กล่อง/ลัง) |
| 838090016010 SS-0051 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1" (300ตัว/กล่อง,24กล่อง/ลัง) | #6x1" | 1" | เหล็ก | (300ตัว/กล่อง,24กล่อง/ลัง) |
| 838090026006 SS-0052 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 3/4" (2 Kg.)(12กล่อง/ลัง) | #6x3/4" | 3/4" | เหล็ก | (12กล่อง/ลัง) |
| 838090026010 SS-0053 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1" (2 Kg.)(12กล่อง/ลัง) | #6x1" | 1" | เหล็ก | (12กล่อง/ลัง) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.