
REFSUG-15
สกรูยึดคอนกรีต หัวเหลี่ยมแฉก
SUG Screw (สกรูยึดคอนกรีต FH PH)
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #10 |
|---|---|
| วัสดุ / การเคลือบ | W/Z |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|
| 80002610020 สกรูยึดคอนกรีต SUG-CON #10Gx20m W/Z | #10 | W/Z | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 80002610032 สกรูยึดคอนกรีต SUG-CON #10Gx32m W/Z | #10 | W/Z | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 828150021020 สกรูยึดคอนกรีต#10Gx20 W/Z (25ตัว/ถุง) (8,000/ลัง) | #10 | W/Z | (25ตัว/ถุง) (8,000/ลัง) |
| 828150021032 สกรูยึดคอนกรีต#10Gx32 W/Z (25ตัว/ถุง) (8,000/ลัง) | #10 | W/Z | (25ตัว/ถุง) (8,000/ลัง) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.