
REFSALES-81710620030-6F96037CED14
สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 แปเหล็ก
SUG SUG STL550 Screw
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #6-20x3/8 · #6-20x1/2 · #7-19x1/2 · #7-19x3/4 · #7-19x1 |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" |
| วัสดุ / การเคลือบ | สแตนเลส SUS550 |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 81710620030 สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 #6-20x3/8" แปเหล็ก (50ตัว/แผง)(12แผง/ลัง) | #6-20x3/8 | 3/8" | สแตนเลส SUS550 | (50ตัว/แผง) (12แผง/ลัง) |
| 81710620040 สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 #6-20x1/2" แปเหล็ก (50ตัว/แผง)(12แผง/ลัง) | #6-20x1/2 | 1/2" | สแตนเลส SUS550 | (50ตัว/แผง) (12แผง/ลัง) |
| 81710719040 สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 #7-19x1/2" แปเหล็ก (50ตัว/แผง)(12แผง/ลัง) | #7-19x1/2 | 1/2" | สแตนเลส SUS550 | (50ตัว/แผง) (12แผง/ลัง) |
| 81710719060 สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 #7-19x3/4" แปเหล็ก (50ตัว/แผง)(12แผง/ลัง) | #7-19x3/4 | 3/4" | สแตนเลส SUS550 | (50ตัว/แผง) (12แผง/ลัง) |
| 81710719100 สกรูเวฟโดม SUG สแตนเลส STL550 #7-19x1" แปเหล็ก (50ตัว/แผง)(12แผง/ลัง) | #7-19x1 | 1" | สแตนเลส SUS550 | (50ตัว/แผง) (12แผง/ลัง) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.