
REFSALES-804000201-EE3F226E413F
สกรูไดร์วอร์ดำ
SUG Screw (สกรูยึดแผ่นเรียบ)
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #6x1.1/4" · #6x1.1/2" · #6x2" |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 1.1/4" · 1.1/2" · 2" |
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 804000201 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 3/4" (0.7 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000202 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1" (0.7 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000203 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/4" (0.7 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000204 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/2" (0.7 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000205 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 2" (0.7 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000301 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 3/4" (0.8 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000302 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1" (0.8 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000303 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/4" (0.8 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000304 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/2" (0.8 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000305 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 2" (0.8 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804000403 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG # 6 x 1.1/4" (1 Kg) (40กล่อง/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (40กล่อง/ลัง) |
| 804006013 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x1.1/4" (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) | #6x1.1/4" | 1.1/4" | เหล็ก | (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) |
| 804006015 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x1.1/2" (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) | #6x1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก | (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) |
| 804006020 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x2" (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) | #6x2" | 2" | เหล็ก | (500ตัว/กล่อง) (40กล่อง/ลัง) |
| 804106012 สกรูไดร์วอร์ดำ SUG #6x1.1/4" (50kg/กระสอบ) | #6x1.1/4" | 1.1/4" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.