
REFLIO-4
สกรูยึดลอนคู่
LIO Screw (หลังคากระเบื้องลอนคู่)
สกรู · Screws
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
|---|---|
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|
| 85031016088 สกรูยึดลอนคู่ LIO+แหวนสังกะสี #10-16x88 เหล็ก Y/Z (100/3,000) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85031016100 สกรูยึดลอนคู่ LIO+แหวนสังกะสี #10-16x100 เหล็ก Y/Z (100/3,000) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85041012075 สกรูยึดลอนคู่ LIO+แหวนสังกะสี #10-12x75 ไม้ Y/Z | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85041012090 สกรูยึดลอนคู่ LIO+แหวนสังกะสี #10-12x90 ไม้ Y/Z (100/3,000) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85041012100 สกรูยึดลอนคู่ LIO+แหวนสังกะสี #10-12x100 ไม้ Y/Z (100/3,000) | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810016 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x16 เหล็ก Y/Z (300/9,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810019 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x19 เหล็ก Y/Z (300/9,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810025 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x25 เหล็ก Y/Z (300/9,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810030 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x30 เหล็ก Y/Z (300/9,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810040 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x40 เหล็ก Y/Z (200/6,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810050 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x50 เหล็ก Y/Z (200/4,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810065 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x65 เหล็ก Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810075 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x75 เหล็ก Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810088 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x88 เหล็ก Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810090 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x90 เหล็ก Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900810100 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-16x100 เหล็ก Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910016 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x16 ไม้ Y/Z (300/9,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910025 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x25 ไม้ Y/Z (300/6,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910040 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x40 ไม้ Y/Z (200/6,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910050 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x50 ไม้ Y/Z (200/4,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910065 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x65 ไม้ Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910075 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x75 ไม้ Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910090 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x90 ไม้ Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 85900910100 สกรูยึดลอนคู่ LIO #10-12x100 ไม้ Y/Z (100/3,000) *** | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.