
REFSALES-41270202001-0FF0C4DC53BC
หัวน๊อต BSW
TITAN BSW Fastener
other · other
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | 1/4" · 5/16" · 7/16" · 5/8" · 3/4" · 1" · 3/16" · 7/8" · 1.1/8" · 1.1/4" · 1.1/2" · 1.3/4" · 2" · 3/8" · 1/2" |
|---|---|
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก / ไม่ชุบ · เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว · เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง · เหล็ก / ชุบซิงค์ใส |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|
| 41270202001 หัวน๊อต BSW 1/4" | 1/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41270202501 หัวน๊อต BSW 5/16" | 5/16" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41270203501 หัวน๊อต BSW 7/16" | 7/16" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41270205001 หัวน๊อต BSW 5/8" | 5/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41270206001 หัวน๊อต BSW 3/4" | 3/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41270210001 หัวน๊อต BSW 1" | 1" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270201501 หัวน๊อต BSW 3/16" | 3/16" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270202001 หัวน๊อต BSW 1/4" ขอบ 10 | 1/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270207001 หัวน๊อต BSW 7/8" | 7/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270211001 หัวน๊อต BSW 1.1/8" | 1.1/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270211201 หัวน๊อต BSW 1.1/4" | 1.1/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270211401 หัวน๊อต BSW 1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270211601 หัวน๊อต BSW 1.3/4" | 1.3/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51270212001 หัวน๊อต BSW 2" | 2" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275101501 หัวน๊อต BSW 3/16" W/Z | 3/16" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275111001 หัวน๊อต BSW 1.1/8" W/Z | 1.1/8" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275111201 หัวน๊อต BSW 1.1/4" W/Z | 1.1/4" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275111401 หัวน๊อต BSW 1.1/2" W/Z | 1.1/2" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275111601 หัวน๊อต BSW 1.3/4" W/Z | 1.3/4" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275120001 หัวน๊อต BSW 2" W/Z | 2" | เหล็ก / ชุบซิงค์ขาว | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275201501 หัวน๊อต BSW 3/16" Y/Z | 3/16" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275202001 หัวน๊อต BSW 1/4" ขอบ 10 Y/Z | 1/4" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275202002 หัวน๊อต BSW 1/4" ขอบ 11 Y/Z | 1/4" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275203001 หัวน๊อต BSW 3/8" Y/Z | 3/8" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275204001 หัวน๊อต BSW 1/2" Y/Z | 1/2" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275205001 หัวน๊อต BSW 5/8" Y/Z | 5/8" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275206001 หัวน๊อต BSW 3/4" Y/Z | 3/4" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275211001 หัวน๊อต BSW 1" Y/Z | 1" | เหล็ก / ชุบซิงค์เหลือง | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51275304001 หัวน๊อต BSW 1/2" ชุบด้าน | 1/2" | เหล็ก / ชุบซิงค์ใส | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.