
REFSALES-838130620030-CB37C85B5ECC
สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 + แหวน M-Type
TITAN WAVE DOME STL550 M-Type Nut / Washer
น็อตและแหวน · Nuts & Washers
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #6-20x3/8 · #6-20x1/2 · #7-19x1/2 · #7-19x3/4 · #7-19x1 |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" |
| วัสดุ / การเคลือบ | สแตนเลส SUS550 |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 838130620030 สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 #6-20x3/8 + แหวน M-Type | #6-20x3/8 | 3/8" | สแตนเลส SUS550 | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 838130620040 สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 #6-20x1/2 + แหวน M-Type | #6-20x1/2 | 1/2" | สแตนเลส SUS550 | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 838130719040 สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 #7-19x1/2 + แหวน M-Type | #7-19x1/2 | 1/2" | สแตนเลส SUS550 | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 838130719060 สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 #7-19x3/4 + แหวน M-Type | #7-19x3/4 | 3/4" | สแตนเลส SUS550 | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 838130719100 สกรู WAVE DOME สแตนเลส STL550 #7-19x1 + แหวน M-Type | #7-19x1 | 1" | สแตนเลส SUS550 | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.