
REFSALES-51100010020-3C2494EA16D6
แหวนอีแปะ-ดำ
TITAN - Nut / Washer
น็อตและแหวน · Nuts & Washers
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | 1/4" ขอบเล็ก · 7/8" · 1.1/8" · 1.3/8" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 2" · 2.1/2" · 3" |
|---|---|
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก / ไม่ชุบ |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|
| 51100010020 แหวนอีแปะ-ดำ 1/4" ขอบเล็ก#16 | 1/4" ขอบเล็ก | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010070 แหวนอีแปะ-ดำ 7/8" | 7/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010110 แหวนอีแปะ-ดำ 1.1/8" | 1.1/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010130 แหวนอีแปะ-ดำ 1.3/8" | 1.3/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010140 แหวนอีแปะ-ดำ 1.1/2" | 1.1/2" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010150 แหวนอีแปะ-ดำ 1.5/8" | 1.5/8" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010160 แหวนอีแปะ-ดำ 1.3/4" | 1.3/4" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010200 แหวนอีแปะ-ดำ 2" | 2" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010240 แหวนอีแปะ-ดำ 2.1/2" | 2.1/2" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 51100010300 แหวนอีแปะ-ดำ 3" | 3" | เหล็ก / ไม่ชุบ | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.