
REFSALES-4154008004200-64F68A4BD3B7
สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม
TITAN Nut / Washer (สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมหัวน็อต)
น็อตและแหวน · Nuts & Washers
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | 1/2"x 20" · 5/8"x 5" · 5/8"x 5.5" · 5/8"x 6" · 5/8"x 6.5" · 5/8"x 7" · 5/8"x 8" · 5/8"x 9" · 5/8"x 10" · 5/8"x 12" · 5/8"x 14" · 5/8"x 16" · 5/8"x 18" · 5/8"x 20" · 5/8"x 22" · 5/8"x 24" · 1/2"x 7" · 1/2"x 7.5" |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 20 · 5 · 5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 22 · 24 · 7.5 |
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 4154008004200 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 1/2"x 20"-ชุบด้าน | 1/2"x 20" | 20 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050050 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x5"-ชุบด้าน | 5/8"x 5" | 5 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050055 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x5.1/2"-ชุบด้าน | 5/8"x 5.5" | 5.5 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050060 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x6" ชุบด้าน | 5/8"x 6" | 6 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050065 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x6.1/2"-ชุบด้าน | 5/8"x 6.5" | 6.5 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050070 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x7"-ชุบด้าน | 5/8"x 7" | 7 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050080 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x8"-ชุบด้าน | 5/8"x 8" | 8 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050090 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x9"-ชุบด้าน | 5/8"x 9" | 9 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050100 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x10"-ชุบด้าน | 5/8"x 10" | 10 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050120 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x12"-ชุบด้าน | 5/8"x 12" | 12 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050140 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x14"-ชุบด้าน | 5/8"x 14" | 14 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050160 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x16"-ชุบด้าน | 5/8"x 16" | 16 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050180 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x18"-ชุบด้าน | 5/8"x 18" | 18 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050200 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x20"-ชุบด้าน | 5/8"x 20" | 20 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050220 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x22"-ชุบด้าน | 5/8"x 22" | 22 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008050240 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 5/8"x24"-ชุบด้าน | 5/8"x 24" | 24 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 4154008404070 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 1/2"x 7"-ชุบด้าน (ชุด) | 1/2"x 7" | 7 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | (ชุด) |
| 4154008404075 สกรูไฟฟ้าหกเหลี่ยม+หัว 1/2"x 7.1/2"-ชุบด้าน (ชุด) | 1/2"x 7.5" | 7.5 | เหล็กชุบซิ้งค์ด้าน | (ชุด) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.