
REFTITAN-1-00-M
สตัด 1.00 M
TITAN 100 M Bolt
สลักเกลียว · Bolts
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
|---|---|
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|
| 41040003020 สตัด 1.00 M # 1/4"-20-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003025 สตัด 1.00 M # 5/16"-18-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003030 สตัด 1.00 M # 3/8"-16-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003031 สตัด 1.00 M # 3/8"-16-ชุบขาว FT | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003035 สตัด 1.00 M # 7/16"-14-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003040 สตัด 1.00 M # 1/2"-12-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003050 สตัด 1.00 M # 5/8"-11-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003060 สตัด 1.00 M # 3/4"-10-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003070 สตัด 1.00 M # 7/8"-9-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003100 สตัด 1.00 M # 1"-8-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003112 สตัด 1.00 M # 1.1/4"-7-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 41040003115 สตัด 1.00 M # 1.1/2"-6-ชุบขาว | ไม่พบข้อมูล | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.