
REFSUG-28
ปุ๊กอิฐมวลเบา
SUG Anchor (ปุ๊กพลาสติก / ปุ๊กเหล็ก)
พุกและแองเคอร์ · Anchors
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| ขนาด / Sizes | #6x32 · #8x38 · #8x60 · #10x60 · #7 |
|---|---|
| ความยาว / Lengths | 1.1/4" · 1.1/2" · 2.36" |
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก · ไนล่อน |
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | ยาว / Length | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 8200311632 ปุ๊กอิฐมวลเบา #6x32 (150/ก) | #6x32 | 1.1/4" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 8200311838 ปุ๊กอิฐมวลเบา #8x38 (70/ก) | #8x38 | 1.1/2" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 8200311860 ปุ๊กอิฐมวลเบา #8x60 (50/ก) | #8x60 | 2.36" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 8200312060 ปุ๊กอิฐมวลเบา #10x60 (30/ก) | #10x60 | 2.36" | เหล็ก | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
| 8200321007 ปุ๊กอิฐมวลเบา-ไนล่อน+สกรู #7 | #7 | ไม่พบข้อมูล | ไนล่อน | ให้ทีมยืนยันหน่วยและบรรจุ |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.