
REFSUG-11
ปุ๊กดรอปอิน
SUG Anchor (ปุ๊กพลาสติก / ปุ๊กเหล็ก)
พุกและแองเคอร์ · Anchors
ข้อมูลจากรายการสินค้า ให้ทีมยืนยันสเปกและเอกสารมาตรฐานของรหัสที่เลือกก่อนสั่งซื้อ
ช่วงสเปก / Specification Range
| วัสดุ / การเคลือบ | เหล็ก · เหล็ก Y/Z |
|---|---|
| หน่วยบรรจุ / Pack | ดูข้อมูลบรรจุแยกตามรหัสสินค้าในตารางด้านล่าง / See packing per SKU below |
| สถานะ / Availability | สอบถามสต๊อกและกำหนดส่งจากทีมขายก่อนสั่งซื้อ / Confirm current stock and delivery with sales. |
ช่วงข้อมูลรวมทุกรหัสในกลุ่ม ไม่ได้ยืนยันว่าทุกขนาด ความยาว และวัสดุจับคู่กันได้ ให้ตรวจแถว SKU ที่ต้องการ
รายการ SKU / Item Matrix
| SKU / ชื่อรายการ | ขนาด / Size | วัสดุ / ชุบเคลือบ | บรรจุตามข้อมูลสินค้า |
|---|---|---|---|
| 82006003020 ปุ๊ก Drop-In SUG 1/4" (100ตัว/กล่อง) (2,000ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (100ตัว/กล่อง) (2,000ตัว/ลัง) |
| 82006003025 ปุ๊ก Drop-In SUG 5/16" (100ตัว/กล่อง) (2,000ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (100ตัว/กล่อง) (2,000ตัว/ลัง) |
| 82006003030 ปุ๊ก Drop-In SUG 3/8" (50ตัว/กล่อง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (50ตัว/กล่อง) |
| 82006003040 ปุ๊ก Drop-In SUG 1/2" (50ตัว/กล่อง) (1,000ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (50ตัว/กล่อง) (1,000ตัว/ลัง) |
| 82006003050 ปุ๊ก Drop-In SUG 5/8" (25ตัว/กล่อง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (25ตัว/กล่อง) |
| 82006003060 ปุ๊ก Drop-In SUG 3/4" (20ตัว/กล่อง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (20ตัว/กล่อง) |
| 82006004006 ปุ๊ก Drop-In SUG 6M Y/Z (200ตัว/กล่อง)(2,000ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก Y/Z | (200ตัว/กล่อง) (2,000ตัว/ลัง) |
| 82006201020 ปุ๊กตะกั่ว SUG 1/4" (100ตัว/กล่อง) (1,500ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (100ตัว/กล่อง) (1,500ตัว/ลัง) |
| 82006201025 ปุ๊กตะกั่ว SUG 5/16" (100ตัว/กล่อง) (1,200ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (100ตัว/กล่อง) (1,200ตัว/ลัง) |
| 82006201030 ปุ๊กตะกั่ว SUG 3/8" (60ตัว/กล่อง) (720ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (60ตัว/กล่อง) (720ตัว/ลัง) |
| 82006201040 ปุ๊กตะกั่ว SUG 1/2" (25ตัว/กล่อง) (300ตัว/ลัง) | ไม่พบข้อมูล | เหล็ก | (25ตัว/กล่อง) (300ตัว/ลัง) |
ขอราคาจากทีมขายหรือระบบคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ / Request pricing from sales or your approved partner account.